|
1
2
3
4
5
우리 공장 - Spezilla 관 Co., 주식 회사.
우리 공장 - Spezilla 관 Co., 주식 회사.
우리 공장 - Spezilla 관 Co., 주식 회사.
작업장 - 스테인리스 관
우리의 팀 - 국제적인 판매
|
회사 세부 사항:
|
Spezilla는 제조 고품질 정밀도 스테인리스 관 및 다른 부식 - 기업과 고객 명세에 디자인되는 저항하는 합금 관을 전문화합니다. 우리의 제품은 고품질 기준에 제조되고 아주 경쟁으로 값을 매깁니다. 우리의 임무는 주문을 받아서 만들고, 흠 없고는, 믿을 수 있는, 적당한 부식 - 세계에 저항하는 강철 관 제공하기 위한 것입니다.
관 유형: 용접하고는, 용접하고는 & 당기는. 똑바른 길이 또는 코일.
관 물자: 오스테나이트계: 304, 304L, 316L, 321, 316Ti, 317L, 904L, 254 SMO;
1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4539, 1.4547;
쌍신회로: 2205, 2507; 1.4462, 1.4410;
Ferritic: 409, 439, 441, 444; 1.4512, 1.4510, 1.4509, 1.4521;
니켈 합금: 800, 800H, 800HT, 825, C276; 1.4876, 1.4958, 1.4959, 2.4858, 2.4819;
티타늄: Gr.1, Gr.2;
관 크기: O.D. 4.00 - 38.10MM, W.T. 0.30 - 3.0MM.
관 끝: 용접된, 밝은 단련하곤, 단련하곤 & 소금물에 절이곤, 닦은, 주문 절단으로.
관 기준: ASTM A249, A268, A269, A270, A688, A789, B338;
EN 10217-7 TC1 & TC2, EN 10296-2, EN10357 등.
신청: 열교환기, 음식 & 음료, 발열체, Automative, 관 조작 등.
Spezilla는 우리의 사업의 우리의 가동, 우리의 제품, 우리의 서비스 또는 다른 어떤 양상에 관한 당신의 질문에 당신을 돕는 기회를 평가합니다. 우리는 빠른 따옴표를 위한 순서 그리고 필요를 두기의 수요를 이해합니다, 그래서 우리는 24 시간 더 적은에 있는 응답을 보장합니다.
관 크기 범위 |
||||||||||||||
직경 (mm) | 간격 (mm) | |||||||||||||
0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
4.00 | x | x | x | x | ||||||||||
5.00 | x | x | x | x | ||||||||||
5.35 | x | x | x | x | x | |||||||||
6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
7.20 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
8.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
10.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
11.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
11.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
17.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
21.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
21.30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | |
22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
25.40 | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
33.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
담당자: Mr. Will Ma
전화 번호: +86 13918539222