|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
응용 프로그램: | 기계 사용, 열교환기 | 표준: | ASTM A269 A213 EN10216-5 |
---|---|---|---|
강철 급료: | 스테인리스강 | 유형: | 1.4404 1.4401 TP316L |
두께: | 0.5 - 3.0mm | 모양: | 라운드 |
외경: | 6 - 38.1MM | 제품 이름: | 원활한 스테인레스 스틸 튜브 |
완료: | AP의 바륨, 폴란드어 | 품질: | EN10204 3.1 |
하이 라이트: | 스테인레스 스틸 라운드 파이프,304 스테인리스 관 |
EN10216-5 스테인리스 이음새가 없는 관은 완전히 1.4404/316L 급료를 단련했습니다
1.4404 (ASTM 316/316L) 이음새가 없는 스테인리스 관을 이용하여 당신은 부식 - 좋은 formability를 가진 저항하는 오스테나이트계 스테인리스를 얻습니다. 강철에는 기계로 가공을 위해 변경되고 아주 좋은 내식성이 있습니다. 강철은 건물과 건축의 공정 공업 내의 세부사항을 위해 자주 사용합니다.
(또한 ASTM 316/316L에게 불리는) 강철 급료 1.4404는 기계로 가공하기 쉬운 스테인리스 “산 증거” 강철입니다. 강철은 machinability를 개량하고 부식 - 기계로 가공해서 저항하는 제품의 생산을 위해 적당합니다. 지역의 광범위 안에서 유용한 만드는 1.4404에는 아주 좋은 내식성이 있습니다. 그것에는 moybdenium의 추가 때문에 염화물을 포함하는 환경에 있는 움푹 들어가게 하고는 그리고 균열 부식에 개량한 저항이 있습니다. 그것은 비 자석 이고 그러나 찬 일 및 용접 후에 경미하게 자석에 될지도 모릅니다.
1.4404를 위한 전형적인 응용 범위:
용접하고 기계로 가공하게 쉬운
1.4404는 전통적인 용접 방법의 전 범위에 의해 즉시 용접될 수 있습니다. 그것은 열처리에 의해 강하게 할 수 없습니다, 그러나 찬 일에 의해 강하게 할 수 있습니다. 강철에는 기계로 가공하기 쉽 일반적인 오스테나이트계 강철과 비교된 현저하게 더 나은 기계로 가공 재산이 있습니다.
증명서
강철 제품에는 아BS, BV, DNV, GL, Lloyd 및 RINA에서 이 강철 급료의 승인되는 물자 공급자로 증명서가 있습니다.
최대 이음새가 없는 스테인리스 배관 화학 성분. 주의하는 않는 한 | ||||||||
무게 % | C | Mn | P | S | Si | Ni | 크롬 | Mo |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | N/A |
304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | N/A |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.0-3.0 |
316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.0-3.0 |
이음새가 없는 스테인리스 배관 차원 | ||||||
OD | 무게 | 길이 | 급료 | |||
인치 | MM | 인치 | MM | FT | MM |
304/304L, 316/316L |
1/4 | 6.35 | 0.035 | 0.889 | 20 | 6096 | |
1/4 | 6.35 | 0.049 | 1.245 | 20 | 6096 | |
1/4 | 6.35 | 0.065 | 1.650 | 20 | 6096 | |
3/8 | 9.53 | 0.035 | 0.889 | 20 | 6096 | |
3/8 | 9.53 | 0.049 | 1.245 | 20 | 6096 | |
3/8 | 9.53 | 0.065 | 1.650 | 20 | 6096 | |
1/2 | 12.70 | 0.035 | 0.889 | 20 | 6096 | |
1/2 | 12.70 | 0.049 | 1.245 | 20 | 6096 | |
1/2 | 12.70 | 0.065 | 1.650 | 20 | 6096 | |
5/8 | 15.88 | 0.035 | 0.889 | 20 | 6096 | |
5/8 | 15.88 | 0.049 | 1.245 | 20 | 6096 | |
5/8 | 15.88 | 0.065 | 1.650 | 20 | 6096 | |
3/4 | 19.05 | 0.035 | 0.889 | 20 | 6096 | |
3/4 | 19.05 | 0.049 | 1.245 | 20 | 6096 | |
3/4 | 19.05 | 0.065 | 1.650 | 20 | 6096 | |
1 | 25.40 | 0.035 | 0.889 | 20 | 6096 | |
1 | 25.40 | 0.049 | 1.245 | 20 | 6096 | |
1 | 25.40 | 0.065 | 1.650 | 20 | 6096 |
담당자: Will Ma
전화 번호: +86 13918539222