|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 스테인레스 스틸 튜빙 | 강철 급료: | 304, 304L, 316L |
---|---|---|---|
차원 범위: | 12MM - 219MM | 표면 상태: | 바륨, MP, EP |
MTR: | EN10204 3.1 | 광택: | 240G. 320G. |
검사: | 100% 와전류 | 모양: | 라운드 |
꾸러미: | 나무 케이스 | 응용 프로그램: | 기계 |
강조하다: | 둥근 기계적인 배관,미터 스테인리스 배관 |
높은 강인성 스테인리스는 관 기계적인 ISO 2037년을 단련했습니다
묘사:
Spezilla 스테인리스 위생 관은 강화된 hygenic 성분을 위한 고객 요구를 충족시키기 위하여 디자인됩니다. 이들은 음식 & 음료 산업을 통하여 공정 라인에서 실행되고 안전한 선택입니다.
더 빠른 & 능률적인 생산을 추구하여, 혁신은 사업 & 음식 & 음료 산업을 통해 resnating 소비자 의무 모두입니다. Spezilla 스테인리스 위생 관은 우리의 디자인, 생산법 & 기술에서 반영되는 산업 혁신에 있는 지도자이게 거만합니다.
mechnical 닦는 과정은 스테인리스 위생 관의 두 끝 전부의 동시에게 깔깔한 면을 자르기에서 시작합니다. 원한 실내 지상 끝을, 압축 공기를 넣은 닦는 머리에 적합했던 거친 물자는 달성하기 위하여는 많은 주기를 위한 관 안에, 자전합니다. 어떤 실내 잔류물든지 시력 검사의 앞에 관을 통해서 청결한 닦음을 불어서 제거됩니다.
닦는 가동의 각종 유형은 통용됩니다 유동성 배관 & 관련 성분에서 사용된 스테인리스 위생 관의 표면 거칠기를 감소시키기 위하여. 이름이 함축하는 때, 기계적인 닦는 것은 거친 매체에 완력의 불규칙성을 제거하기 위하여 신청을 포함합니다.
제조 기준: ISO2037, SMS3008, IDF
물자 유형: TP304, TP304L, TP316L
표준 길이: 6.0Mtr., 6.1 Mtr.
표면 거칠기: 밝은 단련해의 선반 끝 두 ID/OD 전부, 기계적인 폴란드어, 어느 것이든 ID/OD를 지정하는 전기판 폴란드인 필요를 위해 유효합니다.
원료 세부사항:
급료 | 탄소 | 실리콘 | Maganese | 인 | 황 | 크롬 | Moly | 니켈 |
C | Si | Mn | P | S | 크롬 | Mo | Ni | |
최대. | 최대. | 최대. | 최대. | 최대. | ||||
304 | 0.08 |
0.75 |
2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | N/A | 8.00-10.50 |
304L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | N/A | 8.00-12.00 |
316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 |
316L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 |
명세:
스테인리스 위생 관 - ISO2037 | |||
외부 직경 (MM) | 벽 간격 (MM) | Lengh (MM) | 표준 |
12.00 | 1.00 | 6000 | ISO2037 |
17.20 | 1.00 | 6000 | ISO2037 |
21.30 | 1.00 | 6000 | ISO2037 |
25.00 | 1.20 | 6000 | ISO2037 |
25.00 | 1.60 | 6000 | ISO2037 |
33.70 | 1.20 | 6000 | ISO2037 |
33.70 | 1.60 | 6000 | ISO2037 |
38.00 | 1.20 | 6000 | ISO2037 |
38.00 | 1.60 | 6000 | ISO2037 |
40.00 | 1.20 | 6000 | ISO2037 |
40.00 | 1.60 | 6000 | ISO2037 |
51.00 | 1.20 | 6000 | ISO2037 |
51.00 | 1.60 | 6000 | ISO2037 |
63.50 | 1.60 | 6000 | ISO2037 |
70.00 | 1.60 | 6000 | ISO2037 |
76.10 | 1.60 | 6000 | ISO2037 |
88.90 | 2.00 | 6000 | ISO2037 |
101.60 | 2.00 | 6000 | ISO2037 |
114.30 | 2.00 | 6000 | ISO2037 |
139.70 | 2.00 | 6000 | ISO2037 |
168.30 | 2.00 | 6000 | ISO2037 |
219.10 | 2.60 | 6000 | ISO2037 |
신청:
1. 음식, 낙농장 및 음료
2. 농업 가공
3. 음료 가공
4. 낙농장 가공
5. 가공 식품
담당자: Will Ma
전화 번호: +86 13918539222