|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Prouct 이름: | 스테인리스 용접된 관 | 표준: | ASTM AISI GB |
|---|---|---|---|
| 학년: | 304 | 크기: | 6mm-25.4mm |
| 용접 회선 종류: | ERW | 프로세스: | 술래 잡기 |
| 표면 마침: | 닦지 않는 | MTR: | EN10204 3.1 |
| 모양: | 라운드 | 응용 프로그램: | 기업, 석유 |
| 강조하다: | ss 둥근 관,음식 급료 스테인리스 배관 |
||
튼튼한 자동 작은 스테인리스 배관 주식 1/4" - 구조 일을 위해 6"
| 묘사 | OD (mm) | 벽 간격 (mm) | 막대기 | 유효한 길이 |
| 6개 x 1개 mm | 6개 mm | 1개 mm | 428 | 3 미터 & 6 미터 길이 |
| 6개 x 1.5 mm | 6개 mm | 1.5 mm | 627 | 3 미터 & 6 미터 길이 |
| 6개 x 2개 mm | 6개 mm | 2개 mm | 942 | 3 미터 길이 |
| 8개 x 1개 mm | 8개 mm | 1개 mm | 321 | 3 미터 & 6 미터 길이 |
| 8개 x 1.5 mm | 8개 mm | 1.5 mm | 472 | 3 미터 & 6 미터 길이 |
| 8개 x 2개 mm | 8개 mm | 2개 mm | 706 | 3 미터 길이 |
| 10 x 1개 mm | 10 mm | 1개 mm | 257 | 3 미터 & 6 미터 길이 |
| 10 x 1.5 mm | 10 mm | 1.5 mm | 385 | 3 미터 & 6 미터 길이 |
| 10 x 2개 mm | 10 mm | 2개 mm | 564 | 3 미터 길이 |
| 12 x 1개 mm | 12 mm | 1개 mm | 210 | 3 미터 길이 |
| 12 x 1.5 mm | 12 mm | 1.5 mm | 321 | 3 미터 & 6 미터 길이 |
| 12 x 2개 mm | 12 mm | 2개 mm | 420 | 3 미터 길이 |
| 15 x 1개 mm | 15 mm | 1개 mm | 200 | 3 미터 길이 |
| 15 x 1.5 mm | 15 mm | 1.5 mm | 257 | 3 미터 & 6 미터 길이 |
| 15 x 2개 mm | 15 mm | 2개 mm | 376 | 3 미터 길이 |
| 16 x 1.5 mm | 16 mm | 1.5 mm | 235 | 3 미터 & 6 미터 길이 |
| 16 x 2개 mm | 16 mm | 2개 mm | 321 | 3 미터 길이 |
| 18 x 1.5 mm | 18 mm | 1.5 mm | 235 | 3 미터 길이 |
| 18 x 2개 mm | 18 mm | 2개 mm | 314 | 3 미터 길이 |
| 20 x 1.5 mm | 20 mm | 1.5 mm | 212 | 3 미터 길이 |
| 20 x 2개 mm | 20 mm | 2개 mm | 257 | 3 미터 & 6 미터 길이 |
| 20 x 3개 mm | 20 mm | 3개 mm | 424 | 3 미터 길이 |
| 22 x 1.5 mm | 22 mm | 1.5 mm | 193 | 3 미터 길이 |
| 22 x 2개 mm | 22 mm | 2개 mm | 256 | 3 미터 길이 |
| 25 x 1.5 mm | 25 mm | 1.5 mm | 169 | 3 미터 & 6 미터 길이 |
| 25 x 2개 mm | 25 mm | 2개 mm | 226 | 3 미터 길이 |
| 25 x 2.5 mm | 25 mm | 2.5 mm | 210 | 3 미터 길이 |
| 25 x 3개 mm | 25 mm | 3개 mm | 339 | 3 미터 길이 |
| 28 x 2개 mm | 28 mm | 2개 mm | 201 | 3 미터 길이 |
| 30 x 3개 mm | 30 mm | 3개 mm | 257 | 3 미터 & 6 미터 길이 |
| 35 x 3개 mm | 35 mm | 3개 mm | 242 | 3 미터 길이 |
| 42 x 3개 mm | 42 mm | 3개 mm | 201 | 3 미터 길이 |
![]()
담당자: Will Ma
전화 번호: +86 13918539222