|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 강철 등급: | 스테인레스 스틸 300 심각한 | 사이즈: | 6mm-1016mm |
|---|---|---|---|
| 절차: | TIG 용접 | 표면가공도: | 완전히 단련됩니다 |
| MTR: | EN10204 3.1 | 표준: | ASTM A312 |
| 형태: | 라운드 | 애플리케이션: | 산업 석유 |
| 패키지: | 나무 상자 | 상품 이름: | 스테인엘스스 스틸 튜브 |
| 강조하다: | TIG 용접 이중 스테인리스 강관,A312 이중 스테인리스 강관,A312 이중 스테인리스 강관 |
||
단련된 EN10204.3.1 해결책을 가진 28mm Od 하이퍼 쌍신회로 스테인리스 관
급료: 오스테나이트, 페라이트계, 슈퍼 페라이트계, 이중 스테인리스강
표준: ASTM A249/A213/A269/A554/A270/A312/A268/A778/A789/A790
DIN11850/17456/17458/SMS/ISO2037/ISO1127/EN10217-7 EN10216
OD: 3.175-1016mm, WT: 0.5-20mm, 길이: 1000-20000mm, 유형: 이음매 없는, 용접
| 안건 | 스테인리스 강관/스테인리스 강관/스테인리스 강관 | |||||
| 기준 | ASTM A249/A213/A269/A554/A270/A312/A268/A778/A790/A789/A511 | |||||
| A335/A376/B161/B163/B167/B338/B668/B677/B622 | ||||||
| DIN11850/17456/17458/SMS/ISO2037/ISO1127/EN10217-7 EN 10217-7 | ||||||
| 등급 | 오스테나이트:201/202/301/304/304L/304N/304LN/309S/310S/316/316L/316TI | |||||
| 페라이트계:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 | ||||||
| 이중 스테인리스 스틸: S31803, S32205, S31500, S32550, S32304, S32750 | ||||||
| 니켈 합금: 하스텔로이, 인코넬, 모넬 합금 | ||||||
| 특수 스테인레스 스틸:904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo | ||||||
| 외경 | 3.175mm-1016mm | |||||
| 두께 | 0.5-20mm | |||||
| 길이 | 1000-12000mm 또는 필요에 따라 | |||||
| 용인 | a) 외경: 표준에 따라 또는 필요에 따라. | |||||
| b) 두께: +/- 10% 또는 필요에 따라. | ||||||
| c) 길이: -0 +5mm | ||||||
| 마치다 | 광택, MF, AP, BA(Bright&Annealed) 또는 필요에 따라 | |||||
| 애플리케이션 | 보일러, 열교환기, 건설, 약국, 전력, 석유화학 | |||||
| 기계, 석유, 가스 및 자동차 산업... | ||||||
| 시험 | 평탄화 시험, 굽힘 시험, 정수압, 와전류, 경도, | |||||
| 열처리, 플레어링 테스트, ICtest, | ||||||
| 인증 | ISO EN 1024 3.1/ 3.1B/ 3.2, PED, DNV, TUV. | |||||
| 패키지 | 합판 케이스 또는 필요에 따라. | |||||
| 리드 타임 | 7-30일은 수량에 따라 다릅니다. | |||||
튜브 크기
| MINAL 직경 NPS |
밖의 직경(MM) |
SCH-5S 벽 두께(MM) |
SCH-10S 벽 두께(MM) |
SSCH-40S 벽 두께(MM) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | |
| 3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 삼 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 10 | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
| 14 | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
| 16 | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 18 | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 20 | 508.00 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
| 22 | 558.80 | 4.78 | 5.54 | |
| 24 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
| 30 | 762.00 | 6.35 | 7.92 | |
|
32 | 80 |
812.8 | 2032.0 |
(두께): 6.35~30mm
공급업체 및 구매자의 승인에 따라 공칭 직경 및 벽 두께 |
||
![]()
담당자: Will Ma
전화 번호: +86 13918539222