|  | 
| 
 | 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 상품 이름: | 스테인엘스스는 용접관을 단단하게 합니다 | 표준: | ASME SA312 | 
|---|---|---|---|
| 재료: | TP321 | 모서리: | 밀 에지 슬릿 에지 | 
| 검안의.: | 1/2 -26 | W.T.: | SCH5S - 160S | 
| 길이 최대: | 12000MM 맥스. | 파이프 마무리: | 술래잡기 | 
| 마무리: | 단련하고 소금물에 절였습니다 | 적용: | 열 저항성 기구 / 버너 / 가전 제품류 | 
| 강조하다: | 퍼포레이티드 스테인레스 강 강관을 닦는 304 용접된 스테인리스강관,추운 압연 스테인리스강 용접관,Polishing Perforated Stainless Steel Tube | ||
추운 압연 스테인리스강 파이프 304 마멸 스테인레스 강 용접관
스테인레스 강 라운드 튜브 표준 :
A/SA 213 (ASTM / ASME / SA213) : 이음새가 없는 페라이트이고 오스테니틱 합금 강 보일러와 과열기와 열교환기 튜브를 위한 표준 명세서
A/SA 249 (ASTM / ASME / SA249) : 용접된 오스테니틱 강판 보일러, 과열기, 열교환기와 복수관을 위한 표준 명세서
A/SA 268 (ASTM / ASME / SA268) : 일반 근무를 위한 이음새가 없고 용접된 페라이트이고 마르텐시틱 스테인레스 스틸 튜빙을 위한 표준 명세서
A269 (ASTM A269) : 일반 근무를 위한 이음새가 없고 용접된 오스테니틱 스테인레스 스틸 튜빙을 위한 표준 명세서
270 / BPE (ASTM A270) : 이음새가 없고 용접된 오스테나이트계 스테인리스 강 위생적 배관을 위한 표준 명세서
A/SA 312 (ASTM / ASME / SA3120) : 이음새가 없고 용접되고 심하게 추운 정교한 오스테나이트 스테인리스강관을 위한 표준 명세서
A/SA358 (ASTM / ASME / SA358) : 고온 서비스를 위한 전기용융 용접된 오스테니틱 크롬 니켈 합금강관을 위한 표준 명세서
A/SA376 (ASTM / ASME / SA376) : 고온 중앙 방송국 서비스를 위한 이음새가 없고 용접된 오스테나이트 스테인리스강관을 위한 표준 명세서
A511 (ASTM A511) : 이음새가 없는 스테인레스 강 기계적 배관을 위한 표준 명세서
A554 (ASTM A554) : 용접된 스테인레스 강 기계적 배관을 위한 표준 명세서
778 (ASTM A778) : 용접된, 풀림처리하지 않는 오스테나이트계 스테인리스 강 통 모양 제품을 위한 표준 명세서
A/SA 688 (ASTM / ASME A/SA 688) : 이음새가 없고 용접된 오스테나이트계 스테인리스 강 급수 가열 튜브를 위한 표준 명세서
A/SA 789 (ASTM / ASME A/SA 789) : 일반 근무를 위한 이음새가 없고 용접된 페라이트의 / 오스테니틱 스테인레스 스틸 튜빙을 위한 표준 명세서
A/SA790 (ASTM / ASME A/SA 790) : 이음새가 없고 용접된 페라이트의 / 오스테나이트 스테인리스강관을 위한 표준 명세서
| 타입 | 스테인리스강관 배관 | 
| 두께 | 0.1mm-10mm 또는 주문 제작됩니다 | 
| 재료 | 201 202 301 304 316L 317L 347H 316Ti 2205 2507 904L 254SMo 630 | 
| 길이 | 500mm-6000mm 또는 주문 제작됩니다 | 
| 표준 | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | 
| 지름 | 6-2000 밀리미터 또는 주문 제작됩니다 | 
| 서피스 | BA/2B/NO.1/NO.4/6K/8K/HL/2D/1D | 
| 인증 | BV, ISO, CE | 
| 애플리케이션 | 조립 건축물을 구축하는 제조 | 
| NPS 지정자 | 외부 직경에. | 안에 10대를 예정하세요. | 안에 40대를 예정하세요. | 안에 80대를 예정하세요. | 일정 160에. | 안에 XX를 예정하세요. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | ||
| 3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | ||
| 1/2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | .188 | .294 | 
| 3/4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | .218 | .308 | 
| 1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | .250 | .358 | 
| 1 1/4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | .250 | .382 | 
| 1 1/2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | .281 | .400 | 
| 2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | .343 | .436 | 
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | .375 | .552 | 
| 3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | .438 | .600 | 
| 3 1/2 | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | .636 | |
| 4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | .534 | .674 | 
| 5 | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | .625 | .750 | 
| 6 | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | .719 | .864 | 
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | .906 | .875 | 
| 10 | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | |
| 12 | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
| 14 | 14.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.594 | 
 
 
담당자: Will Ma
전화 번호: +86 13918539222