|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Product Name: | Stainless Steel Instrumentation Tubing | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Production: | TIG Welding | Finish: | Bright Annealed |
Size: | 1/4'' - 1-1/2'' | Materials: | TP304/304L, 316/316L |
Inspection: | EN10204 3.1 | Certificate: | ISO9001:2015 |
Material: | Stainless Steel | End Connections: | Male NPT |
Surface Finish: | Polished | Corrosion Resistance: | High |
Pressure Rate: | Above 10000 Psi | Temperature Range: | -40°F to 250°F |
Pipe Finish: | 340# Polished | Temperature Rating: | Up to 1500°F |
Material Grade: | 304/304L/304H(1.4301/1.4306/1.4948) | Quality: | EN10204 3.1 |
Properties: | Enhanced tensile and yield | ||
강조하다: | 용접된 스테인레스 강 유압 튜브,가열 스테인레스 스틸 유압 튜브,TP316L 스테인레스 강 계측기 배관 |
스테인리스 스틸 기기 튜브 ASTM A249 웰딩 TP316L 6.00 X 1.00MM, 밝은 앙일
우리는 스테인리스 스틸 무縫管과 파이프를 공급할 수 있습니다. 종류는 304, 304L, 316, 316L.
316 스테인리스 스틸 - 식품 및 외과용 스테인리스 스틸에 사용됩니다.304.316L는 일반적으로 스테인리스 스틸 시계에 사용되는 316의 극히 낮은 탄소급이다. 염화물 공격에 대한 저항성은 종종 해양 대기에서 사용하도록 선택된다는 것을 의미합니다.316Ti는 열 저항을 위해 티타늄을 포함한다., 따라서 유연한 굴뚝 라인러에 사용됩니다.
316 스테인레스 스틸은 몰리브덴을 포함 한 종류입니다. 이 추가는 유형보다 더 나은 전반적인 부식 저항 특성을 제공합니다.304그리고 높은 온도에서 더 높은 굴러가는 강도.
과다 복용 | 벽 | 과다 복용 | 벽 | 과다 복용 | 벽 |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
과다 복용 | 벽 | 과다 복용 | 벽 | 과다 복용 | 벽 |
---|---|---|---|---|---|
(중) | (swg) | (중) | (swg) | (중) | (swg) |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 인치 | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8 인치 |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 인치 | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
1/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 인치 |
1/4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 인치 |
1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 인치 |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 인치 | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 인치 |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4 인치 |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 인치 | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 인치 |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 1/2 | 16 |
3/8 | 1/8 인치 | 1 | 16 | 2 1/2 | 1/8 인치 |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 1/2 | 1/4 인치 |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16 인치 | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4 인치 | 3 | 1/4 인치 |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 인치 |
담당자: Will Ma
전화 번호: +86 13918539222