|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | Stainelss 용접된 강관 | 모양: | 라운드 |
|---|---|---|---|
| 관 Spec.: | ASTM A312/A358 | 기재: | TP304, TP304L, TP316L, TP321 등등. |
| O.D.: | 1/2" - 24" | WT: | SCH5S - 80S |
| 최대 길이: | 최대 12000MM. | 관 끝: | 단련하고는 & 소금물에 절이는 |
| 꾸러미: | 나무로 되는 케이스/Bunlde | 응용 프로그램: | 산업 |
| 강조하다: | 스테인리스 용접된 관,스테인리스 용접된 파이프 |
||
약하게 용접된 강관을 용접하는 12000MM 길이 계획 40 스테인리스 관
묘사:
ASTM A-778에 의하여 용접되는 스테인리스 관
급료: 304L와 316L
크기:
3" - 36" Sch5S와 Sch10S
6" - 12" NPS 계기 관
ASTM A-312에 의하여 용접되는 스테인리스 관
급료: 304/304L와 316/316L는 증명해 이중으로 합니다
크기:
2" - 24" Sch5S, Sch10S 및 Sch40S
8" - 12" .250 명사류 (Sch20)
14" - 20" .250 명사류 (Sch10)
2" - 12" Sch10S (최소한도 벽)
2" - 8" Sch40S (최소한도 벽)
명세:
| 상품명 |
급료
|
UNS #
|
용접된 관
(충전물 금속 없이) |
용접된 관
(충전물 금속에) |
| 304 |
TP304
|
S30400
|
A312 / SA312
|
A358 / SA358
|
| 304L |
TP304L
|
S30403
|
A312 / SA312
|
A358 / SA358
|
| 304H |
TP304H
|
S30409
|
A312 / SA312
|
A358 / SA358
|
|
|
|
|
|
|
| 316 |
TP316
|
S31600
|
A312 / SA312
|
A358 / SA358
|
| 316L |
TP316L
|
S31603
|
A312 / SA312
|
A358 / SA358
|
| 316H |
TP316H
|
S31609
|
A312 / SA312
|
A358 / SA358
|
|
|
|
|
|
|
| 321 |
TP321
|
S32100
|
A312 / SA312
|
A358 / SA358
|
| 321H |
TP321H
|
S32109
|
A312 / SA312
|
A358 / SA358
|
|
|
|
|
|
|
| 347 |
TP347
|
S34700
|
A312 / SA312
|
A358 / SA358
|
| 347H |
TP347H
|
S34709
|
A312 / SA312
|
A358 / SA358
|
|
|
|
|
|
|
| 317L |
TP317L
|
S31703
|
A312 / SA312
|
A358 / SA358
|
용접된 스테인리스 관 포용력:
| NPS 지명자 | 외부 직경에 있는 허용한 변이 | |
|---|---|---|
| 안으로에. | 안으로의 밑에. | |
| 1/8에서 1-1/2의 incl | 1/64년 (0.015) | 1/32년 (0.031) |
| 1-1/2에서 4 이상, incl | 1/32년 (0.031) | 1/32년 (0.031) |
| 4에서 8 이상, incl | 1/16년 (0.062) | 1/32년 (0.031) |
| 8에서 18 이상, incl | 3/23 (0.093) | 1/32년 (0.031) |
NPS 지명자 |
안으로 외부 직경. |
안으로 계획 5S. |
안으로 계획 10S. |
안으로 계획 40S. |
안으로 계획 80S. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | |
| 3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | |
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1.0 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 |
| 3 1/2 | 4.000 | 0.083 | 0.120 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 |
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.365 | 0.500 |
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 |
![]()
담당자: Will Ma
전화 번호: +86 13918539222